CM-108-V01:蓄热式电石新工艺温室气体减排方法学
| 方法学名称: | 蓄热式电石新工艺温室气体减排方法学 |
| 适用环境: | 自愿减排方法学 |
| 编号: | CM-108-V01 |
| 版本号: | V01 |
| 项目类别: | 化工 |
| 适用性: | 适用范围 本方法学在以下条件下适用: I.以焦炭(半焦)和生石灰为原料利用电弧炉生产电石的项目活动。 II.以煤和生石灰为原料利用蓄热式电石生产工艺生产电石的项目活动。 |
| 减排原理: | 1.基准线排放 应用下列公式进行项目基准线排放量的计算: BEy=BEcc,y×Wy(1) BEy:第y年项目的基准线排放量(tCO2e/年); BEcc,y:第y年无项目活动情况下吨电石生产过程的排放量(tCO2/t电石); Wy:第y年项目活动情况下生产的电石总量(t); 无项目活动情况下生产电石过程电石冶炼单元的排放量为生产单位电石产品电石冶炼单元消耗的焦炭、电极糊等多种能源介质与用电量引起的排放量之和,单位产品排放量计算公式如下: WUfc,i,y:第 y 年生产吨电石产品消耗的第 i 种能源介质量,单位为 kg/t 电石或 Nm3 /t 电石; NCVi,y:第 y 年消耗的第 i 种能源介质的低位发热值,单位为 kJ/kg 或 kJ/Nm3 ; EFco2,i,y:第 y 年项目活动消耗的第 i 种能源介质单位能量的 CO2排 放因子,单位为 kgCO2/TJ; WUec,y:第 y 年生产电石产品消耗的电力量,单位为 MWh/t; EFec,co2,y:第 y 年发电产生 CO2 的排放因子,单位为 tCO2e/MWh。 2.项目排放 (1)项目二氧化碳排放的计算 PEy=PEec,y+PEfc,y(3) PEec,y:第 y 年项目活动中电力消耗产生的项目排放(tCO2e/年); PEfc,y:第 y 年项目活动中化石燃料消耗产生的项目排放(tCO2/年) (2)电力消耗产生的排放(PEec,y) 由于在项目活动下实施电石生产方式导致的电力消耗产生的项目排放,使用 “电力消耗导致的基准线、项目和/或泄漏排放计算工具”计算。当应用该工具时, 消耗项目活动产生的电力除外(ECt,y); ECPJ,j,y =第y 年项目消耗的来自源j的电力消耗量(MWh/yr) EFEL,j,y=第y 年项目电力消耗源j的排放因子(tCO2/MWh) TDLj,y =第y 年电量提供到电源j的平均技术传输损耗 j 项目排放消耗的电量来源 根据“电力消耗导致的基准线、项目和/或泄漏排放计算工具”(第 01 版), 本项目活动平均电力传输损失(TDLj,y)选取 20%。 (3)化石燃料消耗产生的项目排放(PEfc,y) 在项目活动下实施的电石生产方式相关的化石燃料燃烧产生的项目排放(PEFC,y),使用“化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具”计算。 其计算方法如下: FCi,y:第 y 年项目活动消耗的第 i 种能源介质的量(t/年或 Nm3/年) COEFi,y:第 y 年第 i 种能源介质的 CO2 排放系数(tCO2/t 或 tCO2/Nm3) CO2的排放系数 COEFi,y应从下式获得:
COEFi,y=NCVi,y×EFco2,i,y×10-12(6) NCVi,y:第y年第i种能源介质的低位发热值,单位为kJ/t或kJ/Nm3”; EFco2,i,y:第 y 年消耗的第 i 种能源介质单位能量的 CO2排放因子,单 位为 kgCO2/TJ; 应用工具时考虑的消耗源应该包括:用于运行预热炉的化石燃料,为机械/ 热处理过程产热的辅助化石燃料,也应包括用于给料及副产品的现场加工或管理 的化石燃料。 3.减排量 4.泄露 本方法学中基准线情景和项目活动均存在泄漏。 (5.1)基准线情景泄漏 对于基准线情景,泄漏可能源自项目边界外焦炭生产用能导致的 CO2排放。 泄漏计算如下: LEB,y=FCcoke,i,y*COEFi,y LEB,y:第 y 年基准线情景的泄漏排放量(tCO2/年); FCcoke,i,y:第 y 年焦炭生产过程中消耗的第 i 种能源介质的量(t/年或 Nm3/年); COEFi,y:第y年第i种能源介质的CO2排放系数(tCO2/t或tCO2/Nm3) CO2的排放系数COEFi,y计算 : NCVi,y:第 y 年第 i 种能源介质的低位发热值,单位为 kJ/t 或 kJ/Nm3 ; EFco2,i,y:第 y 年消耗的第 i 种能源介质单位能量的 CO2排放因子,单位为 kgCO2/TJ; (5.2)项目活动泄漏 对于项目活动,泄漏源自项目活动中产生的热解气在项目边界外作为能源产 生的 CO2 排放。 泄漏计算如下: LEp,y=LEp,g,y LEp,y:第 y 年项目活动的泄漏排放量(tCO2/年); LEp,g,y:第 y 年项目活动产生的热解气产生的 CO2 排放量(tCO2/年) 项目活动产生的热解气产生的 CO2 排放量
|
| 检测参数: | Wy:第 y 年项目活动的电石总产量 ECPJ,jy:第 y 年项目消耗的来自源 j 的电力消耗量 FCi,y:第 y 年项目活动消耗的第 i 种能源介质的量 PGWy:第 y 年项目活动产生的热解气量 Q:燃料低位发热量 VFCH4 :热解气中的甲烷含量 VFCO:热解气中的 CO 含量 VFCO2 :热解气中的 CO2 含量 VFCnHm:热解气中的 C2 及以上可燃气含量 |
| 方法学下载: | 方法学下载 |
