CCER—01—001—V01:并网光热发电
| 方法学名称: | 并网光热发电 |
| 适用环境: | 自愿减排方法学 |
| 编号: | CCER—01—001—V01 |
| 版本号: | V01 |
| 项目类别: | |
| 适用性: | 本文件适用于独立的并网光热发电项目, 或者“光热+ ”一体化项目中的并网光热发电 部分, 且并网光热发电部分的上网电量应可单独计量。项目应符合法律、法规要求,符合 行业发展政策。 |
| 减排原理: | 1.基准线情景识别 本文件规定的并网光热发电项目基准线情景为:并网光热发电项目的上网电量由项目 所在区域电网的其他并网发电厂(包括可能的新建发电厂)进行替代生产的情景。 2. 额外性论证 为实现长时储能和稳定供能,并网光热发电项目能量转换环节较多,投资建设成本及 后期运维成本高。同时,由于并网光热发电项目仍处于产业发展初期,存在因技术和投资 风险带来的投融资障碍。 符合本文件适用条件的项目,其额外性免予论证。 3. 基准线排放量计算 4.项目排放量计算 5. 项目泄漏计算 并网光热发电项目有可能导致上游部门在开采、加工、运输等环节中使用化石燃料等 情形, 与项目减排量相比,其泄漏较小,忽略不计。 6.项目减排量核算 |
| 检测参数: | 一、项目设计阶段需确定的参数和数据 1.ɷOM:电量边际排放因子的权重 2.ɷBM:容量边际排放因子的权 3.Ncvi,y:第y 年的项目消耗第 i 种化石燃料的平均低位发热量 4.cci,y:第y 年的项目消耗第 i 种化石燃料的单位热值含碳量 5.OFi,y:第y 年的项目消耗第 i 种化石燃料的碳氧化率 二、项目实施阶段需监测和确定的参数和数据 1.EGexpoTt,y:第y 年的项目输送至区域电网的上网电量 2.EGimpoTt,y:第y 年的区域电网输送至项目的下网电量 3.EFgrid,OM,y:第y 年的项目所在区域电网的电量边际排放因子 4.EFgrid,BM,y:第y 年的项目所在区域电网的容量边际排放因子 5.Fci,y:第y 年的项目第 i 种化石燃料的消耗量 |
| 方法学下载: | 方法学下载 |
推荐阅读